Statistiques des 12 derniers mois      
       
Mots clés par an par mois par jour
Vente parc résidentiel 30 045 2 476 83
Parcs résidentiels de loisirs 2 389 858 196 966 6 566
Hôtellerie de plein air 1 313 528 108 258 3 609
Campings loisirs 1 175 246 96 861 3 229
Hébergements, locatifs 568 008 46 814 1 560
Mobile Home, Locations 53 883 4 441 148
Chalets, Locations 86 851 7 158 239
Parc résidentiel terrain 26 642 2 196 73
Résidence loisir, vente achat 124 639 10 272 342
Résidences loisirs montagnes 214 084 17 644 588
Campings, Villages 519 960 42 854 1 428
Total 6 502 744 535 940 17 865
       
Connexions Ordinateurs : 44,38 %  
  Smartphones : 49,10 %  
  Tablettes : 6,52 %  

 

 

Ce site présente les offres de vente de campings et de parcs résidentiels de loisirs.

Une mise en contact est proposée entre les vendeurs et les acquéreurs.
Chaque établissement est présenté avec les renseignements d'ordre généraux, et des informations confidentielles peuvent compléter les renseignements de présentation.

La confidentialité des vendeurs est respectée, seules les offres d'acquéreurs sérieux sont transmises.

Sous-catégories

Région Occitanie : Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d'Azur